<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Franco Andrade   &#124;   bLog</title>
	<link>http://www.francoandrade.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Material PDV Solopizza</title>
		<description><![CDATA[Final de semestre na faculdade é uma correria. Tenho 3 trabalhos pra entregar no mesmo dia, um deles acabei ontem.Este trabalho consistia em criar uma material de PDV (ponto de venda) para uma loja, que no caso foi a Solopizza.Consegui fazer em um dia o trabalho, desde vetorizar a logotipo da empresa, criar o layout [...]]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=324</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tracking &amp; Chroma key &amp; Color correction</title>
		<description><![CDATA[Este aí foi um exercício feito durante o curso, que consistia em aplicar uma animação que fizemos dentro da tela do laptop. Rendeu muito aprendizado! No site http://www.hollywoodcamerawork.us/ dá para baixar vários videos para poder estar brincando e testando coisas, esta cena foi tirada de lá, dica quente! Abraços.]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=321</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estou sem ideia de texto</title>
		<description><![CDATA[Curta animação de 7 segundos&#8230; eu estava sem ideia do que colocar de texto, acabou saindo isso! Abraços! Abraços]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=316</link>
			</item>
	<item>
		<title>M&amp;Ms</title>
		<description><![CDATA[Imagem criada para o 205º Speed Modelling Challenge do 3d1. Tá certo que o objetivo desse concurso é o de treinar modelagem, o que eu não fiz, já que bastou eu pegar uma esfera e achatar ela para que meu modelo estivesse pronto hehe. Gostei do tema (doces) e a idéia de fazer vários M&#38;Ms  [...]]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=305</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cadeira bola</title>
		<description><![CDATA[Como eu andava um tempo sem modelar, resolvi exercitar modelando essa cadeira bola. É impressionante como a qualidade do render e os níveis de detalhes melhoram com um render externo como o V-Ray. Bons resultados é possível ter também no Advanced Render, o render nativo do Cinema 4D. Tempo de render: 00:02:43 (Intel i7 2.6) [...]]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=294</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fragile</title>
		<description><![CDATA[Animação utilizando o plug-in Xbreaker, que permite cortar em pedaços os objetos. É muito tranquilo de usar e o bacana é que ele é free. Pode ser baixado aqui: http://www.pariahstudios.co.uk/products/ O render disso foi beem demorado&#8230; não cheguei a colocar som. Abraços!]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=291</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinema 4D tracer object</title>
		<description><![CDATA[Brincando com o tracer object do C4D. Meu projeto no After deu pau quando eu estava quase terminando&#8230; não consegui recuperar, muito azar tive que refazer tudo. O render dessa animação no C4D, 400 frames a 30 fps foi super rápido, as cores estão no canal luminance apenas. Para os curiosos, texto que tá na [...]]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=289</link>
			</item>
	<item>
		<title>Camera tracking &#8211; Cinema 4D + PFtrack</title>
		<description><![CDATA[Aí está um teste de camera tracking que fiz nesses dias, abandonei o Syntheyes pois achei mais simpática a interface do PFtrack. Essa filmagem foi feita aqui no meu quarto, quando eu ainda tinha minha filmadora :/ Finalizando agora uma animação com o Xbreaker, plugin maneiro do Cinema 4D para quebrar coisas. Em breve posto!]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=287</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudio Casa &#8211; cartão de visitas</title>
		<description><![CDATA[Este cartão de visitas foi feito para um trabalho acadêmico, para uma empresa que produz produtos ecologicamente sustentáveis e com foco em consumidores classe A. A idéia é ser impresso em papel reciclado, para reforçar a idéia de reaproveitamento. A cor marrom e verde foram usadas para representar a natureza, terra. A borda em amarelo [...]]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=283</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cogumelo dançante</title>
		<description><![CDATA[Demorou mas tá aí o cogumelo em movimento! Utilizei um plugin chamado DuIK para animar ele, facilita bastante o trabalho. Abraços!]]></description>
		<link>http://www.francoandrade.com/blog/?p=280</link>
			</item>
</channel>
</rss>
